Auto-odpowiadacz e-mail AI
Odpowiada na powtarzalne wiadomości i porządkuje obsługę zapytań.
- Wdrożenie netto
- 1490 zł
- Opieka miesięczna netto
- 99 zł
Wszystkie ceny są cenami netto. Poniżej porównanie kosztów wszystkich usług, a pełne zakresy pakietów opisane są na podstronach poszczególnych usług.
Ceny netto. Usługi można łączyć — koszty się sumują, a strona, hosting, SEO i automatyzacje są rozliczane osobno.
| Usługa | Cena | Rozliczenie | Co obejmuje |
|---|---|---|---|
| Strona internetowa | od 500 zł netto | płatność jednorazowa | Strona wizytówka, strona firmowa lub ofertowa. Cena zależy od liczby podstron, funkcji i integracji. |
| Landing page | od 500 zł netto | płatność jednorazowa | Jedna strona ofertowa pod kampanie Google Ads i Facebook Ads, nastawiona na kontakt. |
| Sklep internetowy | wycena indywidualna | zależnie od liczby produktów i funkcji | E-commerce z koszykiem, płatnościami online i panelem do zarządzania produktami. |
| Hosting + domena + roczna obsługa techniczna | 1000 zł netto | rocznie, opcjonalnie | Doliczane tylko wtedy, gdy nie masz własnego hostingu. Cena kolejnego roku zależy od kosztu domeny. |
| Prowadzenie Facebooka | 299 zł / 599 zł netto | miesięcznie (Starter / Business) | Plan postów, grafiki, publikacje, moderacja komentarzy i raport. Premium — wycena indywidualna. |
| Podstawowe wdrożenie SEO + AI | 499 zł netto | jednorazowo | Tytuły i opisy, nagłówki, FAQ, schema.org, Search Console i zgłoszenie do indeksacji. To wdrożenie techniczne, nie pełna usługa SEO/GEO/AEO. |
| Pełne SEO + GEO + AEO / AI Visibility | od 1200 zł netto | jednorazowo | Audyt, strategia treści, international/multilingual SEO, rozbudowane dane strukturalne, linkowanie, GEO/AEO. |
| Opieka SEO + AI Basic | 249 zł netto | miesięcznie, opcjonalnie | Bieżąca opieka po wdrożeniu: monitoring, korekty treści i danych strukturalnych. |
| Automatyzacje AI | wdrożenie od 590 zł netto | opieka od 39 zł netto / mies. | Obsługa zapytań, chatbot, CRM, rezerwacje, przypomnienia i raporty AI. |
| Integracje i formularze | wycena indywidualna | zależnie od zakresu | Połączenia z CRM, kalendarzem, płatnościami, systemami rezerwacji i narzędziami, których już używasz. |
Projekt graficzny jest gratis przy każdym zamówieniu strony. Realizacja strony trwa zwykle 7–14 dni roboczych od dostarczenia materiałów.
Każda usługa ma osobną cenę wdrożenia i miesięcznej opieki. Wszystkie kwoty są netto.
Odpowiada na powtarzalne wiadomości i porządkuje obsługę zapytań.
Odpowiada na pytania o ofertę i pomaga zebrać dane kontaktowe klienta.
Zapisuje zapytanie w CRM i od razu powiadamia właściwą osobę.
Łączy istniejącą stronę lub proces z kalendarzem, potwierdzeniami i przypomnieniami.
Pilnuje terminów i automatycznie wysyła ustalone przypomnienia klientom.
Zbiera najważniejsze dane i przygotowuje czytelne miesięczne podsumowanie.
Automatyczne rezerwacje za 1290 zł dotyczą integracji z istniejącą stroną lub procesem. Nowa strona z rezerwacjami od 2200 zł netto jest osobną ofertą.
Bez ukrytych kosztów. Wiesz za co płacisz.
Miesięczna obsługa profilu — bez umów długoterminowych.